Page 256 - UPOWER
P. 256
sizes
VESTIBILITÁ E MISURE
A B Torace Gli indumenti U-POWER sono
Altezza CIRCONFERENZA robusti, resistenti e confortevoli.
C TOTALE 8 taglie per i capispalla e 11 taglie
Vita
per i pantaloni offrono la giusta
CIRCONFERENZA
D TOTALE misura per ogni esigenza.
Bacino
La tabella anatomica U-POWER vi
aiuterà a selezionare i capi della
E taglia piu adatta a voi in modo
INTERNO semplice e veloce.
Gamba
Misure Anatomiche
Misure anatomiche maglie e giacche
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
A cm 160-164 164-174 174-180 176-182 182-188 186-192 190-198 192-206
Altezza inch 62-64 64-68 68-71 69-72 72-74 73-76 75-78 76-81
B cm 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153
Torace inch 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56 56-60
Misure anatomiche pantaloni da uomo
SCA * C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64
UK 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
A cm 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194 194-198 198-202 202-206
Altezza inch 64-65 65-67 67-69 69-70 70-72 72-73 73-75 75-76 76-78 78-80 80-81
C cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123
CIRCONFERENZA TOTALE
Vita inch 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-50
D cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
CIRCONFERENZA TOTALE
Bacino inch 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52
E cm 79 80 81 83 84 85 86 87 87 88 89
INTERNO
Gamba inch 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35
Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili
tramite metro sartoriale.
*SCANDINAVIA
254